WORLD CUP 2002
CLASSIFICHE GRUPPI
Gruppo A Gruppo  B
Squadre Pt Partite Gol Squadre Pt Partite Gol
G V N P F   S G V N P F   S
Danimarca 7 3 2 1 0 5 : 2 Spagna 9 3 3 0 0 9 : 4
Senegal 5 3 1 2 0 5 : 4 Paraguay 4 3 1 1 1 6 : 6
Uruguay 2 3 0 2 1 4 : 5 S.Africa 4 3 1 1 1 5 : 5
Francia 1 3 0 1 2 0 : 3 Slovenia 0 3 0 0 3 2 : 7
Gruppo C Gruppo D
Squadre Pt Partite Gol Squadre Pt Partite Gol
G V N P F   S G V N P F   S
Brasile 9 3 3 0 0 11 : 3 Korea Rep 7 3 2 1 0 4 : 1
Turchia 4 3 1 1 1 5 : 3 USA 4 3 1 1 1 5 : 6
Costa Rica 4 3 1 1 1 5 : 6 Portogallo 3 3 1 0 2 6 : 4
Cina 0 3 0 0 3 0 : 9 Polonia 3 3 1 0 2 3 : 7
Gruppo E Gruppo F
Squadre Pt Partite Gol Squadre Pt Partite Gol
G V N P F   S G V N P F   S
Germania 7 3 2 1 0 11 : 1 Svezia 5 3 1 2 0 4 : 3
Irelanda 5 3 1 2 0 5 : 2 England 5 3 1 2 0 2 : 1
Cameroon 4 3 1 1 1 2 : 3 Argentina 4 3 1 1 1 2 : 2
S.Arabia 0 3 0 0 3 0 : 12 Nigeria 1 3 0 1 2 1 : 3
Gruppo G Gruppo H
Squadre Pt Partite Gol Squadre Pt Partite Gol
G V N P F   S G V N P F   S
Mexico 7 3 2 1 0 4 : 2 Japan 7 3 2 1 0 5 : 2
Italia 4 3 1 1 1 4 : 3 Belgio 5 3 1 2 0 6 : 5
Croazia 3 3 1 0 2 2 : 3 Russia 3 3 1 0 2 4 : 4
Ecuador 3 3 1 0 2 2 : 4 Tunisia 1 3 0 1 2 1 : 5
INDIETRO

 by server WEB+