|
|
| Vincente GRUPPI MONDIALI 2002 | ||||||||
| Pal.: 515 Avv.: 2 - Data di chiusura: 14/06/2002 09.00 | Pal.: 515 Avv.: 3 - Data di chiusura: 14/06/2002 09.00 | |||||||
| Vincente GRUPPO A | Vincente GRUPPO B | |||||||
| LISTA ESITI | QUOTA | LISTA ESITI | QUOTA | LISTA ESITI | QUOTA | LISTA ESITI | QUOTA | |
| 1) FRANCIA | 1,25 | 3) URUGUAY | 4,00 | 1) SPAGNA | 1,30 | 3) PARAGUAY | 3,50 | |
| 2) SENEGAL | 12,00 | 4) DANIMARCA | 5,00 | 2) SLOVENIA | 7,50 | 4) SUD AFRICA | 7,50 | |
| Pal.: 515 Avv.: 4 - Data di chiusura: 14/06/2002 09.00 | Pal.: 515 Avv.: 5 - Data di chiusura: 14/06/2002 09.00 | |||||||
| Vincente GRUPPO C | Vincente GRUPPO D | |||||||
| LISTA ESITI | QUOTA | LISTA ESITI | QUOTA | LISTA ESITI | QUOTA | LISTA ESITI | QUOTA | |
| 1) BRASILE | 1,20 | 3) CINA | 10,00 | 1) COREA DEL SUD | 5,50 | 3) USA | 10,00 | |
| 2) TURCHIA | 4,00 | 4) COSTA RICA | 7,00 | 2) POLONIA | 3,00 | 4) PORTOGALLO | 1,40 | |
| Pal.: 515 Avv.: 6 - Data di chiusura: 14/06/2002 09.00 | Pal.: 515 Avv.: 7 - Data di chiusura: 14/06/2002 09.00 | |||||||
| Vincente GRUPPO E | Vincente GRUPPO F | |||||||
| LISTA ESITI | QUOTA | LISTA ESITI | QUOTA | LISTA ESITI | QUOTA | LISTA ESITI | QUOTA | |
| 1) GERMANIA | 1,45 | 3) REP.DI IRLANDA | 3,50 | 1) ARGENTINA | 1,60 | 3) INGHILTERRA | 2,50 | |
| 2) ARABIA SAUDITA | 15,00 | 4) CAMERUN | 3,50 | 2) NIGERIA | 6,00 | 4) SVEZIA | 7,00 | |
| Pal.: 515 Avv.: 8 - Data di chiusura: 14/06/2002 09.00 | Pal.: 515 Avv.: 9 - Data di chiusura: 14/06/2002 09.00 | |||||||
| Vincente GRUPPO G | Vincente GRUPPO H | |||||||
| LISTA ESITI | QUOTA | LISTA ESITI | QUOTA | LISTA ESITI | QUOTA | LISTA ESITI | QUOTA | |
| 1) ITALIA | 1,25 | 3) CROAZIA | 4,00 | 1) GIAPPONE | 2,60 | 3) RUSSIA | 2,60 | |
| 2) ECUADOR | 7,00 | 4) MESSICO | 7,00 | 2) BELGIO | 2,60 | 4) TUNISIA | 7,00 | |
| torna all'indice |
|
|
by server WEB+