Pal.: 559
ESITO 1° TEMPO  1  X  2
N DATA ORA CASA FUORI 1 X 2
1 31-mag-02 13,30 FRANCIA SENEGAL 1,70 2,55 6,20
2 1-giu-02 8,30 IRLANDA CAMERUN 3,25 2,00 3,00
3 1-giu-02 11,00 URUGUAY DANIMARCA 3,00 2,00 3,25
4 1-giu-02 13,30 GERMANIA ARABIA SAUD 1,65 2,65 6,30
5 2-giu-02 7,30 ARGENTINA NIGERIA 1,95 2,30 5,15
6 2-giu-02 9,30 PARAGUAY SUD AFRICA 2,25 2,15 4,30
7 2-giu-02 11,30 INGHILTERRA SVEZIA 2,25 2,10 4,55
8 2-giu-02 13,30 SPAGNA SLOVENIA 2,10 2,20 4,75
9 3-giu-02 8,30 CROAZIA MESSICO 2,95 2,05 3,20
10 3-giu-02 11,00 BRASILE TURCHIA 2,10 2,15 5,00
11 3-giu-02 13,30 ITALIA ECUADOR 2,00 2,30 4,85
12 4-giu-02 8,30 CINA COSTA RICA 3,80 2,10 2,50
13 4-giu-02 11,00 GIAPPONE BELGIO 3,00 2,00 3,25
14 4-giu-02 13,30 SUD COREA POLONIA 3,25 2,10 2,80
15 5-giu-02 8,30 RUSSIA TUNISIA 2,20 2,15 4,50
16 5-giu-02 11,00 USA PORTOGALLO 4,75 2,20 2,10
torna all'indice